Caprino di grotta
€72.00
Il Caprino di Grotta è un formaggio ottenuto dal latte di capra, dal gusto delicato ma deciso, frutto di una lavorazione artigianale e di una stagionatura unica. Le forme vengono conservate in grotte naturali, dove l’ambiente umido e fresco favorisce una maturazione lenta e uniforme, permettendo al formaggio di sviluppare aromi complessi e un profilo gustativo inconfondibile.
La sua pasta morbida lo rende perfetto da gustare da solo, accompagnato da pane e miele, o come ingrediente versatile in ricette calde e fredde. Il Caprino di Grotta racchiude il sapore autentico della tradizione casearia, portando in tavola l’eccellenza del latte di capra. Perfetto da gustare da solo, con pane e miele, o come ingrediente versatile in cucina.
Peso: 2 kg
Categoria: Formaggi stagionati
| Scheda Tecnica – “Caprino di grotta” | |
|---|---|
| Denominazione commerciale | Caprino di grotta |
| Denominazione legale | Formaggio a base di latte di capra |
| Descrizione | Il Caprino di Grotta è un formaggio ottenuto dal latte di capra, dal gusto delicato ma deciso, frutto di una lavorazione artigianale e di una stagionatura unica. Le forme vengono conservate in grotte naturali, dove l’ambiente umido e fresco favorisce una maturazione lenta e uniforme, permettendo al formaggio di sviluppare aromi complessi e un profilo gustativo inconfondibile. La sua pasta morbida lo rende perfetto da gustare da solo, accompagnato da pane e miele, o come ingrediente versatile in ricette calde e fredde. Il Caprino di Grotta racchiude il sapore autentico della tradizione casearia, portando in tavola l’eccellenza del latte di capra. Perfetto da gustare da solo, con pane e miele, o come ingrediente versatile in cucina. |
| Ingredienti | LATTE caprino pastorizzato, caglio, sale. |
| Peso medio | Forme da 2 kg |
| Crosta | Nessun trattamento in crosta |
| Origine del latte | Italia |
| Temperatura di conservazione | +4 °C |
| Confezionamento | Nuda o confezionato sottovuoto |
| Indicazione stabilimento produttivo | IT 13 31 CE |
| Lotto | Numero progressivo del giorno dell’anno |
| Destinatari | Il prodotto è indicato per tutte le categorie di consumatori, ad eccezione di coloro che presentano intolleranze o allergie agli ingredienti. |
| Valori nutrizionali medi (per 100 g di prodotto) | |
| Energia | 1882 kJ / 454 kcal |
| Grassi | 37 g |
| di cui acidi grassi saturi | 26 g |
| Carboidrati | 3 g |
| di cui zuccheri | 2 g |
| Proteine | 26 g |
| Sale | 2 g |















