Arrostello per griglia e piastra
Fascia di prezzo: da €15.40 a €22.00
Formaggio fresco a base di latte vaccino, caratterizzato da una consistenza compatta e uniforme, ideale per la cottura ad alte temperature. Studiato per l’utilizzo su griglia e piastra, mantiene perfettamente la sua forma senza sciogliersi, garantendo un’ottima resa in cucina. Durante la cottura sviluppa una superficie dorata e leggermente croccante, mentre l’interno resta morbido e delicato, valorizzando il gusto naturale del latte. Versatile e gustoso, è perfetto come piatto principale, contorno o ingrediente per preparazioni semplici e creative.
Peso: 0.700 kg
Categoria: Formaggi stagionati
| Scheda Tecnica – “Arrostello per griglia e piastra” | |
|---|---|
| Denominazione commerciale | ARROSTELLO per griglia e piastra |
| Denominazione legale | Formaggio a base di latte vaccino |
| Descrizione | Formaggio fresco a base di latte vaccino, caratterizzato da una consistenza compatta e uniforme, ideale per la cottura ad alte temperature. Studiato per l’utilizzo su griglia e piastra, mantiene perfettamente la sua forma senza sciogliersi, garantendo un’ottima resa in cucina. Durante la cottura sviluppa una superficie dorata e leggermente croccante, mentre l’interno resta morbido e delicato, valorizzando il gusto naturale del latte. Versatile e gustoso, è perfetto come piatto principale, contorno o ingrediente per preparazioni semplici e creative. |
| Ingredienti | LATTE vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici. |
| Peso medio | Forme da 0,700 a 1 kg |
| Crosta | Nessun trattamento in crosta |
| Origine del latte | Italia |
| Temperatura di conservazione | +4 °C |
| Confezionamento | Nuda o confezionato sottovuoto |
| Indicazione stabilimento produttivo | IT 13 31 CE |
| Lotto | Numero progressivo del giorno dell’anno |
| Destinatari | Il prodotto è indicato per tutte le categorie di consumatori, ad eccezione di coloro che presentano intolleranze o allergie agli ingredienti. |
| Valori nutrizionali medi (per 100 g di prodotto) | |
| Energia | 1437 kJ / 344 kcal |
| Grassi | 21 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8 g |
| Carboidrati | 13 g |
| di cui zuccheri | <0,1 g |
| Proteine | 25 g |
| Sale | 0,6 g |















