Caciocavallo di grotta
Fascia di prezzo: da €45.50 a €63.00
Il Caciocavallo di grotta è un formaggio stagionato a pasta filata, dalla forma caratteristica e dal sapore intenso ma equilibrato, leggermente sapido e piacevolmente aromatico. La stagionatura in grotta, in un ambiente naturalmente umido e a temperatura costante, favorisce una maturazione lenta e uniforme, permettendo lo sviluppo di profumi complessi e persistenti. La pasta si presenta compatta e ben strutturata, con un gusto che evolve nel tempo senza risultare eccessivo, rendendolo ideale sia da gustare da solo sia in abbinamento a salumi, miele o vini strutturati.
Peso: 1.3 kg
Categoria: Formaggi stagionati
| Scheda Tecnica – “Caciocavallo di grotta” | |
|---|---|
| Denominazione commerciale | Caciocavallo di grotta |
| Denominazione legale | Formaggio a pasta filata |
| Descrizione | Il Caciocavallo di grotta è un formaggio stagionato a pasta filata, dalla forma caratteristica e dal sapore intenso ma equilibrato, leggermente sapido e piacevolmente aromatico. La stagionatura in grotta, in un ambiente naturalmente umido e a temperatura costante, favorisce una maturazione lenta e uniforme, permettendo lo sviluppo di profumi complessi e persistenti. La pasta si presenta compatta e ben strutturata, con un gusto che evolve nel tempo senza risultare eccessivo, rendendolo ideale sia da gustare da solo sia in abbinamento a salumi, miele o vini strutturati. |
| Ingredienti | LATTE vaccino pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici. |
| Peso medio | Forme in coppia da 1.8 kg, a 8 kg |
| Crosta | Non edibile. Nessun trattamento in crosta |
| Origine del latte | Italia |
| Temperatura di conservazione | +4 °C |
| Confezionamento | Nuda o confezionato sottovuoto |
| Indicazione stabilimento produttivo | IT 13 31 CE |
| Lotto | Numero progressivo del giorno dell’anno |
| Destinatari | Il prodotto è indicato per tutte le categorie di consumatori, ad eccezione di coloro che presentano intolleranze o allergie agli ingredienti. |
| Valori nutrizionali medi (per 100 g di prodotto) | |
| Energia | 1899 kJ / 457 kcal |
| Grassi | 38 g |
| di cui acidi grassi saturi | 25 g |
| Carboidrati | 2 g |
| di cui zuccheri | 1,9 g |
| Proteine | 27 g |
| Sale | 2 g |














